Disposizione della lama di taglio rotonda:
La lama di taglio rotonda di alta qualità, questo prodotto è realizzato in acciaio a stampo SKD11 o acciaio ad alta velocità SKH51,adotta un acciaio a caldo ad alto tenore di carbonio e alto tenore di cromo, ampiamente utilizzato nel mondo, appartenente alla classe degli acciai glauberitici con elevata indurimento, indurimento e resistenza all'usura,resistenza all'ossidazione ad alta temperatura, dopo spegnimento e lucidatura Buona resistenza alla ruggine, deformazione da trattamento termico, adatta per il coltello da taglio a freddo.con una durezza di trattamento termico di 60-62 gradi, e lavorati con tornio CNC di precisione.Le lame per il taglio di tubi di rame sono solitamente installate su OMS o JDM's hairpin bender e CNC Tube Chipless Cutting Machine per tagliare i tubi di rame., tubo di alluminio, o tubo di acciaio.
Specificativi della lama di taglio rotonda:
Lame di taglio rotondo di alta qualità,Lame di taglio di tubi di rame,Lama di taglio di tubi di acciaio,Lama di taglio di tubi di alluminio per le macchine di piegatura di tubi Long U e le macchine di taglio senza chip di tubi CNC | |||||
Specificità | A1 | A2 | A3 | B | C |
Φ32.2*Φ15*10.2*C | Φ32.2 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ32.5*Φ15*10.2*C | Φ32.5 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ33*Φ15*10.2*C | Φ33 | Φ15 | Φ21 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25*Φ15*10.2*C | Φ25 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25,2*Φ15*10,2*C | Φ25.2 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25.4*Φ15*10.2*C | Φ25.4 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ27*Φ15*10.2*C | Φ27 | Φ15 | Φ18 | 10.2 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25*Φ10*8*C | Φ25 | Φ10 | Φ15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ25.4*Φ10*8*C | Φ25.4 | Φ10 | Φ15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ27*Φ10*8*C | Φ27 | Φ10 | Φ15 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ31*Φ12*8*C | Φ31 | Φ12 | Φ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ31.5*Φ12*8*C | Φ31.5 | Φ12 | Φ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ32*Φ12*8*C | Φ32 | Φ12 | Φ20 | 8 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ34*Φ19*6.35*C | Φ34 | Φ19 | Φ22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Φ35.8*Φ19*6.35*C | Φ35.8 | Φ19 | Φ22 | 6.35 | 14°/16°/18°/20°/28°/custom |
Altre specifiche | abitudine |
Spettacolo della lama rotonda:
Industria delle applicazioni:
Laboratorio di produzione:
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. si concentra sull'industria manifatturiera di macchinari di precisione.utensili di taglio per le imprese di produzione di condizionatori d'aria e scambiatori di caloreFornisce anche parti in ceramica e parti in acciaio di tungsteno per settori quali la nuova energia, il controllo dei fluidi, i dispositivi medici, i semiconduttori, l'aerospaziale, il fotovoltaico, le batterie al litio, i prodotti petrolchimici,apparecchiature di automazione ad alta precisione, comunicazioni elettroniche, automobili e così via.
Domande frequenti
Cosa puoi comprare da noi?
stampi di attrezzature, parti vulnerabili, utensili da taglio, prodotti in materiali superduri, parti in acciaio a tungsteno e parti in ceramica.
Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
Quando posso avere dei campioni?
A seconda del progetto specifico, di solito ci vogliono da 5 a 20 giorni.
Puoi produrre pezzi di lavorazione basati sui nostri campioni?
Sì, possiamo fare la misurazione in base ai vostri campioni per fare disegni per la produzione di parti di lavorazione.
Quali servizi possiamo offrire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF;
valuta di pagamento accettata: USD;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, Western Union;
Lingua parlata:inglese
Tag:La lama di taglio rotonda di alta qualità Macchine per piegare tubi lunghi in U Lamella di taglio circolare esternaTaglio di tubi di rame, alluminio e acciaio