Marchio: | Return Bender Die |
Numero di modello: | Ritorno Bender Die 001 |
MOQ: | 10 pz. |
Prezzo: | Negotiate Price |
Condizioni di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Ritorno Bender Die Clamping Die Guided Die R-Tool Bender Die |
Materiale | DC53 |
Specificità | Φ5, Φ6.0、Φ6.35、Φ7、Φ7.94、Φ9.53、Φ8.9、Φ12、Φ12.7、Φ14.5、Φ15.88 |
Trattamento | Tornitura di tornitore CNC di precisione |
Trattamento termico | HRC 60°-62° |
ID del tubo di piegatura | Φ5, Φ6.0、Φ6.35、Φ7、Φ7.94、Φ9.53、Φ8.9、Φ12、Φ12.7、Φ14.5、Φ15.88 |
Qualità | 100% di ispezione |
Finitura superficiale | Ra 0.2 |
Trattamento superficiale | lucidatura a specchio o rivestimento DLC |
Servizio | OEM o ODM |
Applicazione | Macchina di piegatura a tubo 3D CNC, piegatore a pinza di rame per tubi, piegatore di ritorno |
Utilizzatori | Tubi di rame, alluminio e acciaio per piegatura |
Matrice di ripiego a tubo di precisione per aria condizionata e refrigerazione:Progettato in acciaio DC53 con una durezza di 60°-62°, questo matrice per la piegatura di tubi è ideale per la piegatura di tubi di rame a piccole dimensioni.senza rughe, e lucidi gomiti per tubi in rame e alluminio.
Questa matrice è un componente fondamentale nelle linee di produzione di condizionatori d'aria e di refrigerazione e funziona con macchine di OMS, JDM, OAK e altri produttori leader.Personalizzabile per diverse dimensioni di tubo.
Φ5, Φ6.0, Φ6.35, Φ7, Φ7.94, Φ9.53, Φ12, Φ12.7, Φ14.5, Φ15.88, Φ19.05, Φ22.22, Φ28
Guangzhou Runshi Mold Co., Ltd. si concentra sull'industria manifatturiera di macchinari di precisione.utensili di taglio per le imprese di produzione di condizionatori d'aria e scambiatori di calore.
Forniamo anche parti in ceramica e parti in acciaio di tungsteno per industrie come la nuova energia, controllo dei fluidi, dispositivi medici, semiconduttori, aerospaziale, fotovoltaica, batterie al litio, petrolchimica,apparecchiature di automazione ad alta precisione, comunicazioni elettroniche, automobili e così via.
Se avete altre domande, sentitevi liberi di contattarci.